PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
DESA SIDDO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA SIDDO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 926 482 444
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 953 26 927
3 PELAJAR/MAHASISWA 740 381 359
4 PENSIUNAN 17 10 7
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 51 21 30
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 11 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 5 0
8 PERDAGANGAN 6 6 0
9 PETANI/PEKEBUN 341 336 5
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 86 85 1
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 40 33 7
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 41 15 26
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 6 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 1 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 8 7 1
27 TUKANG KAYU 14 14 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 0 1
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 1 1 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 11 1 10
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 2 1 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 6 6 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 12 12 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 0 0 0
85 PERANGKAT DESA 7 6 1
86 KEPALA DESA 4 4 0
87 BIARAWATI 1 1 0
88 WIRASWASTA 308 289 19
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 3603 1762 1841
BELUM MENGISI 38 24 14
TOTAL 3641 1786 1855

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SIDDO




KHAIRUL RIJAL, ST
NIPD/NIP :
  SIDDO, 29 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA SIDDO




DAMRIN CUDANG, A,MD.P
NIPD/NIP : 19790505201904200